แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เป็นแบบระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของสถานศึกษาลงในระบบที่ผู้ประเมินได้เตรียมไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของสถานศึกษาที่ผู้มาใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568| ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 5 ตัวชี้วัดย่อย | ||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
| O3 | ข้อมูลการติดต่อ | |
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | ||
| O5 | แผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา | |
| O6 | แผนปฏิบัติการและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี | และการใช้งบประมาณประจำปี |
| O7 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา | |
| O8 | E-Service | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
| O9 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| O10 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O11 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| O12 | ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
| O13 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O14 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 2 ตัวชี้วัดย่อย | ||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน | ||
| O15 | ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
| O16 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ||
| O17 | แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมการป้องกันการทุจริต | |
| O18 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา |

